⚡ التسعير التلقائي حسب تكلفة المصدر
قاعدة PRODUCT اليدوية تبقى أعلى أولوية. كل تكلفة تأخذ نسبة الشريحة التي تقع فيها مباشرة، مع الحفاظ على MIN_PROFIT.
| من ($) | إلى ($) | نسبة الربح % | مثال | |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 → 1.08$ | ||||
| 0.74 → 2.23$ | ||||
| 2.00 → 3.99$ | ||||
| 4.50 → 7.64$ | ||||
| 8.00 → 11.99$ | ||||
| 14.99 → 20.24$ | ||||
| 30.00 → 37.49$ | ||||
| 54.99 → 64.89$ | ||||
| 85.00 → 95.19$ | ||||
| 125.00 → 135.00$ |
📋جدول التفاصيل والعمليات
ترتيب حسب:
| الإجراءات والعمليات |
|---|
📭
لا توجد سجلات مطابقة في هذا القسم حالياً.